№ | Атауы | Кітапханалар | Клубтар | Автоклубтар | Музейлер | Театрлар | Филармония | Парктер
|
1. | Ақтоғай ауданы | 22 | 24 | 1 | ||||
2. | Баянауыл ауданы | 37 | 22 | 1 | 2 | |||
3. | Железин ауданы | 18 | 15 | 1 | 1 | |||
4. | Ертіс ауданы | 23 | 23 | 3 | ||||
5. | Качир ауданы | 15 | 18 | 1 | ||||
6. | Лебяжі ауданы | 24 | 21 | 1 | ||||
7. | Май ауданы | 15 | 15 | 1 | 1 | |||
8. | Павлодар ауданы | 21 | 27
/+4 жекеменшік клуб./ |
1 | ||||
9. | Успен ауданы | 18 | 20 | 1 | 1 | |||
10. | Шарбақты ауданы | 21 | 19 | 2 | ||||
11. | Ақсу қаласы | 17 | 3
/+15 филиал/ |
1 | 1 | |||
12. | Екібастұз қаласы | 25 | 22 | 1 | ||||
13. | Павлодар қаласы | 21 | 6 | 1 | ||||
14. | Облыстық | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | |
15. | Барлығы | 279 | 236 | 17 | 10 | 2 | 1 | 1 |
546 |
Ескерту: Барлығы 546 мәдениет мекеме, Павлодар ауданында + 4 жекеменшік клуб., Ақсу қаласында 3 клуб /15 филиал/
Өзгертілді: 20.02.2017 14:52 Орналастырылды: 21.02.2017 09:52 |
